ए.टी.एम. व लॉकर सुविधा
ए.टी.एम.कार्यान्वीत असलेल्या शाखा:
| अ. क्र. | ए.टी.एम.कार्यान्वीत असलेल्या शाखा. |
|---|---|
| 1. | मुख्य कचेरी, अकोला |
| 2. | मार्केट यार्ड, अकोला |
| 3. | कापड बाजार, अकोला |
| 4. | श्री. राजेश्वर, अकोला |
| 5. | जि. प. अकोला |
| 6. | सिव्हील लाईन, अकोला |
| 7. | स.म.डॉ. अण्णासाहेब कोरपे नगर, अकोला |
| 8. | डाबकी रोड, अकोला |
| 9. | बोरगांव (मंजू) |
| 10. | पळसो शाखा |
| 11. | म्हैसांग शाखा |
| 12. | कानशिवणी शाखा |
| 13. | गांधीग्राम शाखा |
| 14. | दहिहांडा |
| 15. | उमरी, अकोला |
| 16. | खडकी बु. |
| 17. | रणपिसे नगर, अकोला |
| 18. | बार्शिटाक़ळी |
| .19 | पिंजर |
| 20. | महान |
| 21. | धाबा |
| 22. | अकोट मेन |
| 23. | अकोट शहर |
| 24. | नरसिंग मंदीर, अकोट |
| 25. | सावरा |
| 26. | रौंदळा (देवरी फाटा) |
| 27. | चोहोट्टा बाजार |
| 28. | कुटासा |
| 29. | मुंडगांव |
| 30. | तेल्हारा मेन |
| 31. | हिवरखेड |
| 32. | अडसुळ |
| 33. | बाळापूर |
| 34. | उरळ बु. |
| 35. | वाडेगांव |
| 36. | निंबा |
| 37. | पारस |
| 38. | हातरुण |
| 39. | पातुर |
| 40. | चान्नी |
| 41. | आलेगांव |
| 42. | मुर्तिजापूर मेन |
| 43. | माना |
| 44. | कुरुम |
| 45. | कारंजा मेन |
| 46. | कारंजा शहर |
| 47. | कामरगांव |
| 48. | उंबर्डा बाजार |
| 49. | धनज बु. |
| 50. | मंगरूळपीर मेन |
| 51. | मंगरुळपीर शहर |
| 52. | शेलुबाजार |
| 53. | मानोरा |
| 54. | शेंदुरजना |
| 55. | पोहरादेवी |
| 56. | वाशिम मेन |
| 57. | वाशिम शहर |
| 58. | अनसिंग |
| 59. | मालेगांव |
| 60. | किन्हीराजा |
| 61. | शिरपूर |
| 62. | पांगरीकुटे |
| 63. | जवुळका रेल्वे |
| 64. | रिसोड मेन |
| 65. | रिठद |
| 66. | केनवड |
| 67. | मांगुळ झनक |
| 68. | मोप |
| 69. | कासोळा |
| 70. | पाटणी चौक वाशिम |
| 71. | आसेगांव एक्स्टेंशन काउंटर |
| 72. | जि.प.वाशिम |
| 73. | मार्केट यार्ड कारंजा |
लॉकर्स सुविधा असलेल्या शाखा:
| अ. क्र. | लॉकर्स सुविधा असलेल्या शाखा |
|---|---|
| 1. | सिव्हील लाईन |
| 2. | जि. प. अकोला |
| 3. | कापड बाजार, अकोला |
| 4. | स.म.डॉ. अण्णासाहेब कोरपे नगर, अकोला |
| 5. | महिला शाखा, अकोला |
| 6. | रणपिसे नगर, अकोला |
| 7. | संत तुकाराम चौक, अकोला |
| 8. | डाबकी रोड, अकोला |
| 9. | खडकी बु. |
| 10. | वाडेगांव |
| 11. | पिंजर |
| 12. | अकोट मेन |
| 13. | अकोट शहर |
| 14. | नरसिंग मंदीर, अकोट |
| 15. | चोहोट्टा बाजार |
| 16. | तेल्हारा मेन |
| 17. | हिवरखेड |
| 18. | पातुर |
| 19. | मुर्तिजापूर मेन |
| 20. | मा.या.मुर्तिजापूर |
| 21. | कारंजा मेन |
| 22. | मंगरूळपीर मेन |
| 23. | मानोरा |
| 24. | वाशिम मेन |
| 25. | वाशिम शहर |
| 26. | अनसिंग |
| 27. | शिरपूर |
| 28. | रिसोड मेन |
| 29. | रिठद |
लॉकरसाठी दर:
| अ.नं | लॉकरचा प्रकार |
लॉकर्सचा आकार (इंचात) |
लॉकर भाडे प्रति वर्ष (कायम ठेवण्यात आले) |
घ्यावयाची लॉकर निगडीत कमीत कमी मुदती ठेव |
शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | अ - वर्ग | १०.५० x १३ x १८.५० | ₹८०००/- + जी.एस.टी प्रत्येकी | ₹२९०००/- | - |
| २. | ब - वर्ग | ४.५० x १३ x १८.५० | ₹३४००/- + जी.एस.टी प्रत्येकी | ₹१५२००/- | - |
| ३. | क - वर्ग | ६ x ७.५० x १८.५० | ₹२६००/- + जी.एस.टी प्रत्येकी | ₹१२८००/- | फक्त सि.ला. अकोला शाखे करीता |
| ४. | ड - वर्ग | ४.५० x ६ x १८.५० | ₹१६००/- + जी.एस.टी प्रत्येकी | ₹९८००/- | - |
| ५. | डिफेंडर सेट लॉकर | ४.५० x ६ x १८.५० | ₹१७००/- + जी.एस.टी प्रत्येकी | ₹१०१००/- | - |